Category History

F4 Philippines approval dates

F4 — Fourth Preference: Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens

(no change) in the November 2026 bulletin

This month: May 15, 2008
Net movement: 16 years ahead
Typical pace, jumps excluded: about 1 month forward / bulletin
Bulletins tracked: 134
F4 · Philippines: cutoff dates from Oct 2015 to Nov 2026, now May 15, 2008 20172019202120232025 20091992 Mar 2019: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)Apr 2019: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)May 2019: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)Mar 2024: Largest advance since 2019 in our archive (since Oct 2015)Oct 2026: Largest advance since 2019 in our archive (since Oct 2015)May 15, 2008
Approval date Filing date Largest move in our archive (since Oct 2015), or since a named year
Cutoff May 2008, Nov 2026 bulletin: 18 years 6 months behind18 years 6 months behindCutoff May 2008Nov 2026 bulletin

This archive holds 134 bulletins of the approval date (from the official Final Action Dates chart) for F4 Philippines, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 16 years, from May 1, 1992 to May 15, 2008 — about 1 month forward per bulletin month.

Read the full history summary

Month to month, 85 advanced and 48 held unchanged. As of November 2026 it is listed at May 15, 2008; the most recent change came in October 2026, when it advanced 9 months. Across 133 measured changes in the archive, the approval date cutoff typically moved forward about 1 month per bulletin, leaving out 5 exceptional jumps. The most recent move is far outside precedent for this category. This archive holds 134 bulletins of the filing date (from the official Dates for Filing chart) for F4 Philippines, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 16 years 3 months, from January 1, 1993 to March 22, 2009 — about 1 month forward per bulletin month. Month to month, 44 advanced and 89 held unchanged. As of November 2026 it is listed at March 22, 2009; the most recent change came in October 2026, when it advanced 12 months.

Bulletin by bulletin

ONDJFMAMJJASFY27October 2026: advancedNovember 2026: heldFY26October 2025: advancedNovember 2025: heldDecember 2025: advancedJanuary 2026: advancedFebruary 2026: heldMarch 2026: advancedApril 2026: advancedMay 2026: advancedJune 2026: heldJuly 2026: advancedAugust 2026: heldSeptember 2026: advancedFY25October 2024: heldNovember 2024: heldDecember 2024: heldJanuary 2025: advancedFebruary 2025: heldMarch 2025: advancedApril 2025: advancedMay 2025: advancedJune 2025: heldJuly 2025: advancedAugust 2025: heldSeptember 2025: heldFY24October 2023: heldNovember 2023: heldDecember 2023: heldJanuary 2024: advancedFebruary 2024: heldMarch 2024: advancedApril 2024: heldMay 2024: advancedJune 2024: advancedJuly 2024: advancedAugust 2024: heldSeptember 2024: heldFY23October 2022: heldNovember 2022: heldDecember 2022: heldJanuary 2023: heldFebruary 2023: heldMarch 2023: heldApril 2023: heldMay 2023: heldJune 2023: heldJuly 2023: heldAugust 2023: heldSeptember 2023: held
Show all 12 years
FY22October 2021: heldNovember 2021: heldDecember 2021: heldJanuary 2022: heldFebruary 2022: heldMarch 2022: heldApril 2022: heldMay 2022: heldJune 2022: heldJuly 2022: heldAugust 2022: heldSeptember 2022: heldFY21October 2020: heldNovember 2020: heldDecember 2020: heldJanuary 2021: advancedFebruary 2021: heldMarch 2021: advancedApril 2021: advancedMay 2021: advancedJune 2021: advancedJuly 2021: advancedAugust 2021: advancedSeptember 2021: advancedFY20October 2019: advancedNovember 2019: advancedDecember 2019: advancedJanuary 2020: advancedFebruary 2020: advancedMarch 2020: advancedApril 2020: advancedMay 2020: advancedJune 2020: advancedJuly 2020: advancedAugust 2020: advancedSeptember 2020: advancedFY19October 2018: advancedNovember 2018: advancedDecember 2018: advancedJanuary 2019: advancedFebruary 2019: advancedMarch 2019: advancedApril 2019: advancedMay 2019: advancedJune 2019: advancedJuly 2019: advancedAugust 2019: advancedSeptember 2019: advancedFY18October 2017: heldNovember 2017: advancedDecember 2017: advancedJanuary 2018: advancedFebruary 2018: advancedMarch 2018: advancedApril 2018: advancedMay 2018: advancedJune 2018: advancedJuly 2018: advancedAugust 2018: advancedSeptember 2018: advancedFY17October 2016: advancedNovember 2016: advancedDecember 2016: advancedJanuary 2017: advancedFebruary 2017: advancedMarch 2017: advancedApril 2017: advancedMay 2017: advancedJune 2017: advancedJuly 2017: advancedAugust 2017: advancedSeptember 2017: advancedFY16October 2015: no comparisonNovember 2015: advancedDecember 2015: advancedJanuary 2016: advancedFebruary 2016: advancedMarch 2016: advancedApril 2016: advancedMay 2016: advancedJune 2016: advancedJuly 2016: advancedAugust 2016: advancedSeptember 2016: advanced
advanced · 19held · 31Counts cover the years shown above.

Every bulletin

BulletinCutoff dateChange
November 2026May 15, 2008 (no change)
October 2026May 15, 2008 (advanced 9 months)
September 2026Aug 22, 2007 (advanced 3 weeks)
August 2026Aug 1, 2007 (no change)
July 2026Aug 1, 2007 (advanced 2 weeks)
June 2026Jul 15, 2007 (no change)
May 2026Jul 15, 2007 (advanced 5 months)
April 2026Feb 1, 2007 (advanced 5 months)
March 2026Sep 1, 2006 (advanced 1 month)
February 2026Jul 22, 2006 (no change)
January 2026Jul 22, 2006 (advanced 1 week)
December 2025Jul 15, 2006 (advanced 4 months)
Show all 134 bulletins
BulletinCutoff dateChange
November 2025Mar 22, 2006 (no change)
October 2025Mar 22, 2006 (advanced 3 months)
September 2025Jan 1, 2006 (no change)
August 2025Jan 1, 2006 (no change)
July 2025Jan 1, 2006 (advanced 7 months)
June 2025Jun 1, 2005 (no change)
May 2025Jun 1, 2005 (advanced 5 months)
April 2025Jan 1, 2005 (advanced 3 months)
March 2025Oct 15, 2004 (advanced 5 months)
February 2025May 1, 2004 (no change)
January 2025May 1, 2004 (advanced 3 months)
December 2024Feb 1, 2004 (no change)
November 2024Feb 1, 2004 (no change)
October 2024Feb 1, 2004 (no change)
September 2024Feb 1, 2004 (no change)
August 2024Feb 1, 2004 (no change)
July 2024Feb 1, 2004 (advanced 2 months)
June 2024Dec 1, 2003 (advanced 3 months)
May 2024Sep 8, 2003 (advanced 3 months)
April 2024Jun 15, 2003 (no change)
March 2024Jun 15, 2003 (advanced 8 months)
February 2024Oct 15, 2002 (no change)
January 2024Oct 15, 2002 (advanced 2 months)
December 2023Aug 22, 2002 (no change)
November 2023Aug 22, 2002 (no change)
October 2023Aug 22, 2002 (no change)
September 2023Aug 22, 2002 (no change)
August 2023Aug 22, 2002 (no change)
July 2023Aug 22, 2002 (no change)
June 2023Aug 22, 2002 (no change)
May 2023Aug 22, 2002 (no change)
April 2023Aug 22, 2002 (no change)
March 2023Aug 22, 2002 (no change)
February 2023Aug 22, 2002 (no change)
January 2023Aug 22, 2002 (no change)
December 2022Aug 22, 2002 (no change)
November 2022Aug 22, 2002 (no change)
October 2022Aug 22, 2002 (no change)
September 2022Aug 22, 2002 (no change)
August 2022Aug 22, 2002 (no change)
July 2022Aug 22, 2002 (no change)
June 2022Aug 22, 2002 (no change)
May 2022Aug 22, 2002 (no change)
April 2022Aug 22, 2002 (no change)
March 2022Aug 22, 2002 (no change)
February 2022Aug 22, 2002 (no change)
January 2022Aug 22, 2002 (no change)
December 2021Aug 22, 2002 (no change)
November 2021Aug 22, 2002 (no change)
October 2021Aug 22, 2002 (no change)
September 2021Aug 22, 2002 (advanced 2 weeks)
August 2021Aug 8, 2002 (advanced 2 months)
July 2021Jun 22, 2002 (advanced 2 weeks)
June 2021Jun 8, 2002 (advanced 1 month)
May 2021May 1, 2002 (advanced 3 weeks)
April 2021Apr 8, 2002 (advanced 1 month)
March 2021Mar 1, 2002 (advanced 1 month)
February 2021Feb 1, 2002 (no change)
January 2021Feb 1, 2002 (advanced 1 month)
December 2020Jan 1, 2002 (no change)
November 2020Jan 1, 2002 (no change)
October 2020Jan 1, 2002 (no change)
September 2020Jan 1, 2002 (advanced 4 months)
August 2020Sep 1, 2001 (advanced 3 months)
July 2020Jun 1, 2001 (advanced 4 months)
June 2020Feb 1, 2001 (advanced 4 months)
May 2020Oct 1, 2000 (advanced 5 months)
April 2020May 1, 2000 (advanced 5 months)
March 2020Dec 1, 1999 (advanced 5 months)
February 2020Jul 1, 1999 (advanced 4 months)
January 2020Mar 1, 1999 (advanced 2 months)
December 2019Dec 15, 1998 (advanced 3 months)
November 2019Sep 1, 1998 (advanced 2 months)
October 2019Jul 8, 1998 (advanced 1 week)
September 2019Jul 1, 1998 (advanced 2 months)
August 2019May 1, 1998 (advanced 4 months)
July 2019Jan 1, 1998 (advanced 7 months)
June 2019Jun 1, 1997 (advanced 3 months)
May 2019Mar 1, 1997 (advanced 9 months)
April 2019Jun 1, 1996 (advanced 5 months)
March 2019Jan 1, 1996 (advanced 3 months)
February 2019Oct 1, 1995 (advanced 1 month)
January 2019Sep 1, 1995 (advanced 2 months)
December 2018Jul 15, 1995 (advanced 1 month)
November 2018Jun 15, 1995 (advanced 1 week)
October 2018Jun 8, 1995 (advanced 1 week)
September 2018Jun 1, 1995 (advanced 1 month)
August 2018Apr 22, 1995 (advanced 1 month)
July 2018Mar 22, 1995 (advanced 1 month)
June 2018Feb 22, 1995 (advanced 3 weeks)
May 2018Feb 1, 1995 (advanced 2 months)
April 2018Dec 15, 1994 (advanced 3 weeks)
March 2018Nov 22, 1994 (advanced 2 months)
February 2018Oct 1, 1994 (advanced 1 month)
January 2018Sep 1, 1994 (advanced 1 month)
December 2017Aug 1, 1994 (advanced 2 months)
November 2017Jun 8, 1994 (advanced 1 week)
October 2017Jun 1, 1994 (no change)
September 2017Jun 1, 1994 (advanced 2 months)
August 2017Apr 8, 1994 (advanced 2 months)
July 2017Feb 15, 1994 (advanced 3 months)
June 2017Nov 22, 1993 (advanced 1 month)
May 2017Oct 15, 1993 (advanced 1 month)
April 2017Sep 8, 1993 (advanced 1 month)
March 2017Aug 1, 1993 (advanced 1 month)
February 2017Jun 22, 1993 (advanced 2 weeks)
January 2017Jun 8, 1993 (advanced 2 weeks)
December 2016May 22, 1993 (advanced 2 weeks)
November 2016May 8, 1993 (advanced 3 weeks)
October 2016Apr 15, 1993 (advanced 1 month)
September 2016Mar 1, 1993 (advanced 1 month)
August 2016Feb 1, 1993 (advanced 1 month)
July 2016Jan 1, 1993 (advanced 1 month)
June 2016Dec 1, 1992 (advanced 2 months)
May 2016Oct 1, 1992 (advanced 1 month)
April 2016Sep 1, 1992 (advanced 2 weeks)
March 2016Aug 15, 1992 (advanced 1 week)
February 2016Aug 8, 1992 (advanced 2 weeks)
January 2016Jul 22, 1992 (advanced 3 weeks)
December 2015Jul 1, 1992 (advanced 2 weeks)
November 2015Jun 15, 1992 (advanced 1 month)
October 2015May 1, 1992

Get the monthly digest for F4 · Philippines