Category History

EB3 · Philippines

EB3 — Third Preference: Skilled Workers and Professionals

This archive holds 132 bulletins of final action dates for EB3 Philippines, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 16.6 years, from January 1, 2007 to August 1, 2023 — about 7 weeks forward per bulletin month. Month to month, 61 advanced, 6 retrogressed, and 60 held unchanged. The category was Current in 32 months. As of September 2026 it is listed at August 1, 2023; the most recent change came in March 2026, when it advanced 2 months.

Current standingAug 1, 2023
Net movement+16.6 years
Average pace7 weeks forward per bulletin month
Bulletins tracked132

This archive holds 132 bulletins of dates for filing for EB3 Philippines, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 14 years, from January 1, 2010 to January 1, 2024 — about 6 weeks forward per bulletin month. Month to month, 21 advanced, 2 retrogressed, and 104 held unchanged. The category was Current in 37 months. As of September 2026 it is listed at January 1, 2024; the most recent change came in April 2026, when it retrogressed 2 weeks.

Final Action Dates

BulletinCutoff dateChange
September 2026Aug 1, 2023
August 2026Aug 1, 2023
July 2026Aug 1, 2023
June 2026Aug 1, 2023
May 2026Aug 1, 2023
April 2026Aug 1, 2023
March 2026Aug 1, 2023+2 mo
February 2026Jun 1, 2023+6 wk
January 2026Apr 22, 2023+7 d
December 2025Apr 15, 2023+2 wk
November 2025Apr 1, 2023
October 2025Apr 1, 2023+7 wk
September 2025Feb 8, 2023
August 2025Feb 8, 2023
July 2025Feb 8, 2023
June 2025Feb 8, 2023+5 wk
May 2025Jan 1, 2023
April 2025Jan 1, 2023+4 wk
March 2025Dec 1, 2022
February 2025Dec 1, 2022
January 2025Dec 1, 2022+2 wk
December 2024Nov 15, 2022
November 2024Nov 15, 2022
October 2024Nov 15, 2022+2.0 yr
September 2024Dec 1, 2020−1.0 yr
August 2024Dec 1, 2021
July 2024Dec 1, 2021−12 mo
June 2024Nov 22, 2022
May 2024Nov 22, 2022
April 2024Nov 22, 2022+2 mo
March 2024Sep 8, 2022+7 d
February 2024Sep 1, 2022+4 wk
January 2024Aug 1, 2022+8 mo
December 2023Dec 1, 2021
November 2023Dec 1, 2021
October 2023Dec 1, 2021+1.6 yr
September 2023May 1, 2020
August 2023May 1, 2020−1.8 yr
July 2023Feb 1, 2022−4 mo
June 2023Jun 1, 2022
May 2023Jun 1, 2022Retrogressed
April 2023Current
March 2023Current
February 2023Current
January 2023Current
December 2022Current
November 2022Current
October 2022Current
September 2022Current
August 2022Current
July 2022Current
June 2022Current
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021Current
March 2021Current
February 2021Current
January 2021Current
December 2020Current
November 2020Current
October 2020CurrentNow Current
September 2020Apr 1, 2019
August 2020Apr 1, 2019+12 mo
July 2020Apr 15, 2018+5 mo
June 2020Nov 8, 2017+10 mo
May 2020Jan 1, 2017
April 2020Jan 1, 2017
March 2020Jan 1, 2017−1.4 yr
February 2020Jun 1, 2018+3 mo
January 2020Mar 15, 2018+2 wk
December 2019Mar 1, 2018+4 wk
November 2019Feb 1, 2018+4 mo
October 2019Oct 15, 2017+1.3 yr
September 2019Jul 1, 2016
August 2019Jul 1, 2016Retrogressed
July 2019CurrentNow Current
June 2019Nov 1, 2018+5 mo
May 2019Jun 1, 2018+3 mo
April 2019Mar 1, 2018+3 mo
March 2019Dec 1, 2017+4 mo
February 2019Aug 1, 2017+6 wk
January 2019Jun 22, 2017+7 d
December 2018Jun 15, 2017+7 d
November 2018Jun 8, 2017+7 d
October 2018Jun 1, 2017+7 mo
September 2018Nov 1, 2016−7 mo
August 2018Jun 1, 2017+5 mo
July 2018Jan 1, 2017
June 2018Jan 1, 2017
May 2018Jan 1, 2017
April 2018Jan 1, 2017+8 mo
March 2018May 1, 2016+2 mo
February 2018Mar 1, 2016+2 wk
January 2018Feb 15, 2016+4 wk
December 2017Jan 15, 2016
November 2017Jan 15, 2016+6 wk
October 2017Dec 1, 2015+4 wk
September 2017Nov 1, 2015+5 mo
August 2017Jun 1, 2015+1.0 yr
July 2017May 15, 2014+1.0 yr
June 2017May 1, 2013+4 mo
May 2017Jan 1, 2013+4 mo
April 2017Sep 15, 2012+6 mo
March 2017Mar 15, 2012+5 mo
February 2017Oct 15, 2011+3 mo
January 2017Jul 22, 2011+7 wk
December 2016Jun 1, 2011+2 mo
November 2016Apr 1, 2011+4 mo
October 2016Dec 1, 2010+5 mo
September 2016Jul 1, 2010+1.1 yr
August 2016May 15, 2009+3 mo
July 2016Feb 15, 2009+3 mo
June 2016Nov 1, 2008+3 mo
May 2016Aug 8, 2008+3 mo
April 2016May 1, 2008+7 wk
March 2016Mar 15, 2008+2 mo
February 2016Jan 8, 2008+2 mo
January 2016Nov 1, 2007+3 mo
December 2015Aug 1, 2007+7 wk
November 2015Jun 15, 2007+5 mo
October 2015Jan 1, 2007

Dates for Filing

BulletinCutoff dateChange
September 2026Jan 1, 2024
August 2026Jan 1, 2024
July 2026Jan 1, 2024
June 2026Jan 1, 2024
May 2026Jan 1, 2024
April 2026Jan 1, 2024−2 wk
March 2026Jan 15, 2024+3 mo
February 2026Oct 1, 2023+3 mo
January 2026Jul 1, 2023
December 2025Jul 1, 2023
November 2025Jul 1, 2023
October 2025Jul 1, 2023+2 mo
September 2025May 1, 2023
August 2025May 1, 2023
July 2025May 1, 2023+2 mo
June 2025Mar 1, 2023
May 2025Mar 1, 2023
April 2025Mar 1, 2023
March 2025Mar 1, 2023
February 2025Mar 1, 2023
January 2025Mar 1, 2023
December 2024Mar 1, 2023
November 2024Mar 1, 2023
October 2024Mar 1, 2023+8 wk
September 2024Jan 1, 2023
August 2024Jan 1, 2023
July 2024Jan 1, 2023
June 2024Jan 1, 2023
May 2024Jan 1, 2023
April 2024Jan 1, 2023
March 2024Jan 1, 2023
February 2024Jan 1, 2023
January 2024Jan 1, 2023
December 2023Jan 1, 2023
November 2023Jan 1, 2023
October 2023Jan 1, 2023−4 mo
September 2023May 1, 2023
August 2023May 1, 2023
July 2023May 1, 2023
June 2023May 1, 2023
May 2023May 1, 2023Retrogressed
April 2023Current
March 2023Current
February 2023Current
January 2023Current
December 2022Current
November 2022Current
October 2022Current
September 2022Current
August 2022Current
July 2022Current
June 2022Current
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021Current
March 2021Current
February 2021Current
January 2021Current
December 2020Current
November 2020Current
October 2020CurrentNow Current
September 2020Apr 1, 2020
August 2020Apr 1, 2020+1.0 yr
July 2020Apr 1, 2019
June 2020Apr 1, 2019
May 2020Apr 1, 2019+3 mo
April 2020Jan 1, 2019
March 2020Jan 1, 2019
February 2020Jan 1, 2019
January 2020Jan 1, 2019Retrogressed
December 2019Current
November 2019Current
October 2019Current
September 2019Current
August 2019Current
July 2019CurrentNow Current
June 2019Jan 1, 2019+3 mo
May 2019Oct 1, 2018+3 mo
April 2019Jul 1, 2018+4 mo
March 2019Mar 1, 2018+5 mo
February 2019Oct 1, 2017+2 mo
January 2019Aug 1, 2017
December 2018Aug 1, 2017+4 wk
November 2018Jul 1, 2017
October 2018Jul 1, 2017
September 2018Jul 1, 2017
August 2018Jul 1, 2017
July 2018Jul 1, 2017
June 2018Jul 1, 2017
May 2018Jul 1, 2017
April 2018Jul 1, 2017+9 mo
March 2018Oct 1, 2016+2 mo
February 2018Aug 1, 2016
January 2018Aug 1, 2016
December 2017Aug 1, 2016
November 2017Aug 1, 2016
October 2017Aug 1, 2016+7 mo
September 2017Jan 1, 2016
August 2017Jan 1, 2016+6 mo
July 2017Jul 1, 2015+1.0 yr
June 2017Jul 1, 2014
May 2017Jul 1, 2014+10 mo
April 2017Sep 1, 2013
March 2017Sep 1, 2013
February 2017Sep 1, 2013
January 2017Sep 1, 2013
December 2016Sep 1, 2013
November 2016Sep 1, 2013
October 2016Sep 1, 2013+8 mo
September 2016Jan 1, 2013
August 2016Jan 1, 2013+3.0 yr
July 2016Jan 1, 2010
June 2016Jan 1, 2010
May 2016Jan 1, 2010
April 2016Jan 1, 2010
March 2016Jan 1, 2010
February 2016Jan 1, 2010
January 2016Jan 1, 2010
December 2015Jan 1, 2010
November 2015Jan 1, 2010
October 2015Jan 1, 2010