EB-3 India approval dates
(advanced 3 weeks) in the November 2026 bulletin
This archive holds 134 bulletins of the approval date (from the official Final Action Dates chart) for EB-3 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 9 years 10 months, from March 8, 2004 to January 22, 2014 — about 4 weeks forward per bulletin month.
Read the full history summary
Month to month, 79 advanced, 5 moved back, and 49 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 22, 2014; the most recent change came in November 2026, when it advanced 3 weeks. Across 131 measured changes in the archive, the approval date cutoff typically moved forward about 2 days per bulletin, leaving out 4 exceptional jumps. This archive holds 134 bulletins of the filing date (from the official Dates for Filing chart) for EB-3 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 9 years 6 months, from July 1, 2005 to January 15, 2015 — about 4 weeks forward per bulletin month. Month to month, 22 advanced, 4 moved back, and 107 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 15, 2015; the most recent change came in April 2026, when it advanced 5 months.
Bulletin by bulletin
Show all 12 years
Every bulletin
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2026 | Jan 22, 2014 | (advanced 3 weeks) |
| October 2026 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| September 2026 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| August 2026 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| July 2026 | Jan 1, 2014 | (advanced 2 weeks) |
| June 2026 | Dec 15, 2013 | (advanced 1 month) |
| May 2026 | Nov 15, 2013 | (no change) |
| April 2026 | Nov 15, 2013 | (no change) |
| March 2026 | Nov 15, 2013 | (no change) |
| February 2026 | Nov 15, 2013 | (no change) |
| January 2026 | Nov 15, 2013 | (advanced 2 months) |
| December 2025 | Sep 22, 2013 | (advanced 1 month) |
Show all 134 bulletins
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2025 | Aug 22, 2013 | (no change) |
| October 2025 | Aug 22, 2013 | (advanced 3 months) |
| September 2025 | May 22, 2013 | (no change) |
| August 2025 | May 22, 2013 | (advanced 1 month) |
| July 2025 | Apr 22, 2013 | (advanced 1 week) |
| June 2025 | Apr 15, 2013 | (no change) |
| May 2025 | Apr 15, 2013 | (advanced 2 weeks) |
| April 2025 | Apr 1, 2013 | (advanced 2 months) |
| March 2025 | Feb 1, 2013 | (advanced 2 months) |
| February 2025 | Dec 15, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| January 2025 | Dec 1, 2012 | (advanced 3 weeks) |
| December 2024 | Nov 8, 2012 | (advanced 1 week) |
| November 2024 | Nov 1, 2012 | (no change) |
| October 2024 | Nov 1, 2012 | (advanced 1 week) |
| September 2024 | Oct 22, 2012 | (no change) |
| August 2024 | Oct 22, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2024 | Sep 22, 2012 | (advanced 1 month) |
| June 2024 | Aug 22, 2012 | (advanced 1 week) |
| May 2024 | Aug 15, 2012 | (no change) |
| April 2024 | Aug 15, 2012 | (advanced 1 month) |
| March 2024 | Jul 1, 2012 | (no change) |
| February 2024 | Jul 1, 2012 | (advanced 1 month) |
| January 2024 | Jun 1, 2012 | (advanced 1 month) |
| December 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| November 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| October 2023 | May 1, 2012 | (advanced 3 years 4 months) |
| September 2023 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| August 2023 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| July 2023 | Jan 1, 2009 | (moved back 3 years 5 months) |
| June 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| May 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| April 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| March 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| February 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| January 2023 | Jun 15, 2012 | (no change) |
| December 2022 | Jun 15, 2012 | (advanced 2 months) |
| November 2022 | Apr 1, 2012 | (no change) |
| October 2022 | Apr 1, 2012 | (advanced 2 months) |
| September 2022 | Feb 15, 2012 | (no change) |
| August 2022 | Feb 15, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| June 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| May 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| April 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| March 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| February 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| January 2022 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| December 2021 | Jan 15, 2012 | (no change) |
| November 2021 | Jan 15, 2012 | (moved back 2 years) |
| October 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| September 2021 | Jan 1, 2014 | (advanced 6 months) |
| August 2021 | Jul 1, 2013 | (advanced 6 months) |
| July 2021 | Jan 1, 2013 | (advanced 14 months) |
| June 2021 | Nov 1, 2011 | (advanced 9 months) |
| May 2021 | Feb 1, 2011 | (advanced 5 months) |
| April 2021 | Sep 1, 2010 | (advanced 2 months) |
| March 2021 | Jul 1, 2010 | (advanced 3 months) |
| February 2021 | Apr 1, 2010 | (advanced 1 week) |
| January 2021 | Mar 22, 2010 | (advanced 1 week) |
| December 2020 | Mar 15, 2010 | (advanced 2 weeks) |
| November 2020 | Mar 1, 2010 | (advanced 1 month) |
| October 2020 | Jan 15, 2010 | (advanced 3 months) |
| September 2020 | Oct 1, 2009 | (no change) |
| August 2020 | Oct 1, 2009 | (advanced 4 months) |
| July 2020 | Jun 1, 2009 | (advanced 2 months) |
| June 2020 | Apr 1, 2009 | (advanced 1 month) |
| May 2020 | Mar 1, 2009 | (advanced 1 month) |
| April 2020 | Jan 22, 2009 | (advanced 1 week) |
| March 2020 | Jan 15, 2009 | (advanced 1 week) |
| February 2020 | Jan 8, 2009 | (advanced 1 week) |
| January 2020 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| December 2019 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| November 2019 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| October 2019 | Jan 1, 2009 | (advanced 3 years 6 months) |
| September 2019 | Jul 1, 2005 | (moved back 6 months) |
| August 2019 | Jan 1, 2006 | (moved back 3 years 6 months) |
| July 2019 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| June 2019 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| May 2019 | Jul 1, 2009 | (advanced 1 week) |
| April 2019 | Jun 22, 2009 | (advanced 1 month) |
| March 2019 | May 22, 2009 | (advanced 1 month) |
| February 2019 | Apr 22, 2009 | (advanced 2 months) |
| January 2019 | Mar 1, 2009 | (no change) |
| December 2018 | Mar 1, 2009 | (advanced 2 months) |
| November 2018 | Jan 1, 2009 | (no change) |
| October 2018 | Jan 1, 2009 | (advanced 6 years) |
| September 2018 | Jan 1, 2003 | (moved back 6 years) |
| August 2018 | Jan 1, 2009 | (advanced 2 months) |
| July 2018 | Nov 1, 2008 | (advanced 6 months) |
| June 2018 | May 1, 2008 | (no change) |
| May 2018 | May 1, 2008 | (advanced 3 months) |
| April 2018 | Feb 1, 2008 | (advanced 13 months) |
| March 2018 | Jan 1, 2007 | (advanced 1 month) |
| February 2018 | Dec 1, 2006 | (advanced 1 month) |
| January 2018 | Nov 1, 2006 | (advanced 2 weeks) |
| December 2017 | Oct 15, 2006 | (no change) |
| November 2017 | Oct 15, 2006 | (no change) |
| October 2017 | Oct 15, 2006 | (no change) |
| September 2017 | Oct 15, 2006 | (advanced 3 months) |
| August 2017 | Jul 15, 2006 | (advanced 5 months) |
| July 2017 | Feb 15, 2006 | (advanced 9 months) |
| June 2017 | May 15, 2005 | (advanced 2 months) |
| May 2017 | Mar 25, 2005 | (advanced 1 day) |
| April 2017 | Mar 24, 2005 | (advanced 2 days) |
| March 2017 | Mar 22, 2005 | (no change) |
| February 2017 | Mar 22, 2005 | (advanced 1 week) |
| January 2017 | Mar 15, 2005 | (no change) |
| December 2016 | Mar 15, 2005 | (advanced 1 week) |
| November 2016 | Mar 8, 2005 | (advanced 1 week) |
| October 2016 | Mar 1, 2005 | (advanced 2 weeks) |
| September 2016 | Feb 15, 2005 | (advanced 3 months) |
| August 2016 | Nov 8, 2004 | (advanced 2 weeks) |
| July 2016 | Oct 22, 2004 | (advanced 1 month) |
| June 2016 | Sep 22, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| May 2016 | Sep 1, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| April 2016 | Aug 8, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| March 2016 | Jul 15, 2004 | (advanced 1 month) |
| February 2016 | Jun 15, 2004 | (advanced 1 month) |
| January 2016 | May 15, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| December 2015 | Apr 22, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| November 2015 | Apr 1, 2004 | (advanced 3 weeks) |
| October 2015 | Mar 8, 2004 |
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| October 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| September 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| August 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| July 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| June 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| May 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| April 2026 | Jan 15, 2015 | (advanced 5 months) |
| March 2026 | Aug 15, 2014 | (no change) |
| February 2026 | Aug 15, 2014 | (no change) |
| January 2026 | Aug 15, 2014 | (no change) |
| December 2025 | Aug 15, 2014 | (no change) |
Show all 134 bulletins
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2025 | Aug 15, 2014 | (no change) |
| October 2025 | Aug 15, 2014 | (advanced 14 months) |
| September 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| August 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| July 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| June 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| May 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| April 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| March 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| February 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| January 2025 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| December 2024 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| November 2024 | Jun 8, 2013 | (no change) |
| October 2024 | Jun 8, 2013 | (advanced 7 months) |
| September 2024 | Nov 1, 2012 | (no change) |
| August 2024 | Nov 1, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2024 | Oct 1, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| June 2024 | Sep 15, 2012 | (no change) |
| May 2024 | Sep 15, 2012 | (no change) |
| April 2024 | Sep 15, 2012 | (advanced 1 month) |
| March 2024 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| February 2024 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| January 2024 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| December 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| November 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| October 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| September 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| August 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| July 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| June 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| May 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| April 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| March 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| February 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| January 2023 | Aug 1, 2012 | (no change) |
| December 2022 | Aug 1, 2012 | (advanced 1 month) |
| November 2022 | Jul 1, 2012 | (no change) |
| October 2022 | Jul 1, 2012 | (advanced 4 months) |
| September 2022 | Feb 22, 2012 | (no change) |
| August 2022 | Feb 22, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| June 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| May 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| April 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| March 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| February 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| January 2022 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| December 2021 | Jan 22, 2012 | (no change) |
| November 2021 | Jan 22, 2012 | (moved back 2 years) |
| October 2021 | Jan 8, 2014 | (moved back 2 months) |
| September 2021 | Mar 1, 2014 | (advanced 1 month) |
| August 2021 | Feb 1, 2014 | (no change) |
| July 2021 | Feb 1, 2014 | (advanced 1 month) |
| June 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| May 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| April 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| March 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| February 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| January 2021 | Jan 1, 2014 | (no change) |
| December 2020 | Jan 1, 2014 | (moved back 12 months) |
| November 2020 | Jan 1, 2015 | (no change) |
| October 2020 | Jan 1, 2015 | (advanced 4 years 11 months) |
| September 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| August 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| July 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| June 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| May 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| April 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| March 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| February 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| January 2020 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| December 2019 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| November 2019 | Feb 1, 2010 | (no change) |
| October 2019 | Feb 1, 2010 | (moved back 2 months) |
| September 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| August 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| July 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| June 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| May 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| April 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| March 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| February 2019 | Apr 1, 2010 | (no change) |
| January 2019 | Apr 1, 2010 | (advanced 3 months) |
| December 2018 | Jan 1, 2010 | (advanced 3 months) |
| November 2018 | Oct 1, 2009 | (no change) |
| October 2018 | Oct 1, 2009 | (advanced 5 months) |
| September 2018 | May 1, 2009 | (no change) |
| August 2018 | May 1, 2009 | (no change) |
| July 2018 | May 1, 2009 | (advanced 8 months) |
| June 2018 | Sep 1, 2008 | (no change) |
| May 2018 | Sep 1, 2008 | (advanced 5 months) |
| April 2018 | Apr 1, 2008 | (advanced 3 months) |
| March 2018 | Jan 1, 2008 | (no change) |
| February 2018 | Jan 1, 2008 | (no change) |
| January 2018 | Jan 1, 2008 | (no change) |
| December 2017 | Jan 1, 2008 | (no change) |
| November 2017 | Jan 1, 2008 | (no change) |
| October 2017 | Jan 1, 2008 | (advanced 12 months) |
| September 2017 | Jan 1, 2007 | (no change) |
| August 2017 | Jan 1, 2007 | (advanced 3 months) |
| July 2017 | Oct 1, 2006 | (advanced 5 months) |
| June 2017 | Apr 22, 2006 | (no change) |
| May 2017 | Apr 22, 2006 | (advanced 10 months) |
| April 2017 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| March 2017 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| February 2017 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| January 2017 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| December 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| November 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| October 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| September 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| August 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| July 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| June 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| May 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| April 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| March 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| February 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| January 2016 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| December 2015 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| November 2015 | Jul 1, 2005 | (no change) |
| October 2015 | Jul 1, 2005 |
Get the monthly digest for EB-3 · India
One email after each bulletin: what moved in your categories, from the archive. No spam, unsubscribe anytime.
One email after each bulletin. Privacy: dates you check are never stored — privacy policy.
Related histories
Briefings
Monthly readings of recent bulletins, from the archive.