Category History

EB1 · India

EB1 — First Preference: Priority Workers

This archive holds 132 bulletins of final action dates for EB1 India, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 12.8 years, from January 1, 2010 to October 15, 2022 — about 6 weeks forward per bulletin month. Month to month, 28 advanced, 4 retrogressed, and 90 held unchanged. The category was Current in 45 months and Unavailable in 1 month. As of September 2026 it is listed at October 15, 2022; the most recent change came in July 2026, when it retrogressed 2 months.

Current standingOct 15, 2022
Net movement+12.8 years
Average pace6 weeks forward per bulletin month
Bulletins tracked132

This archive holds 132 bulletins of dates for filing for EB1 India, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 6.2 years, from October 1, 2017 to December 1, 2023 — about 3 weeks forward per bulletin month. Month to month, 11 advanced, 2 retrogressed, and 115 held unchanged. The category was Current in 58 months. As of September 2026 it is listed at December 1, 2023; the most recent change came in March 2026, when it advanced 4 months.

Final Action Dates

BulletinCutoff dateChange
September 2026Oct 15, 2022
August 2026Oct 15, 2022
July 2026Oct 15, 2022−2 mo
June 2026Dec 15, 2022−4 mo
May 2026Apr 1, 2023
April 2026Apr 1, 2023+4 wk
March 2026Mar 1, 2023+4 wk
February 2026Feb 1, 2023
January 2026Feb 1, 2023+11 mo
December 2025Mar 15, 2022+4 wk
November 2025Feb 15, 2022
October 2025Feb 15, 2022
September 2025Feb 15, 2022
August 2025Feb 15, 2022
July 2025Feb 15, 2022
June 2025Feb 15, 2022
May 2025Feb 15, 2022
April 2025Feb 15, 2022+2 wk
March 2025Feb 1, 2022
February 2025Feb 1, 2022
January 2025Feb 1, 2022
December 2024Feb 1, 2022
November 2024Feb 1, 2022
October 2024Feb 1, 2022
September 2024Feb 1, 2022
August 2024Feb 1, 2022
July 2024Feb 1, 2022+11 mo
June 2024Mar 1, 2021
May 2024Mar 1, 2021
April 2024Mar 1, 2021+5 mo
March 2024Oct 1, 2020+4 wk
February 2024Sep 1, 2020
January 2024Sep 1, 2020+3.7 yr
December 2023Jan 1, 2017
November 2023Jan 1, 2017
October 2023Jan 1, 2017+5.0 yr
September 2023Jan 1, 2012
August 2023Jan 1, 2012−10.1 yr
July 2023Feb 1, 2022
June 2023Feb 1, 2022
May 2023Feb 1, 2022
April 2023Feb 1, 2022
March 2023Feb 1, 2022
February 2023Feb 1, 2022
January 2023Feb 1, 2022Retrogressed
December 2022Current
November 2022Current
October 2022Current
September 2022Current
August 2022Current
July 2022Current
June 2022Current
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021CurrentNow Current
March 2021Aug 1, 2020+7 mo
February 2021Jan 1, 2020+4 mo
January 2021Sep 1, 2019+5 mo
December 2020Apr 1, 2019+4 mo
November 2020Dec 1, 2018+6 mo
October 2020Jun 1, 2018+3 mo
September 2020Mar 1, 2018+3 wk
August 2020Feb 8, 2018+9 mo
July 2020May 8, 2017+11 mo
June 2020Jun 8, 2016+10 mo
May 2020Aug 1, 2015+3 mo
April 2020May 1, 2015+2 mo
March 2020Mar 1, 2015+8 wk
February 2020Jan 1, 2015
January 2020Jan 1, 2015
December 2019Jan 1, 2015
November 2019Jan 1, 2015
October 2019Jan 1, 2015Available
September 2019Unavail.Unavailable
August 2019Jan 1, 2015
July 2019Jan 1, 2015
June 2019Jan 1, 2015−2.1 yr
May 2019Feb 22, 2017
April 2019Feb 22, 2017
March 2019Feb 22, 2017+2 wk
February 2019Feb 8, 2017+8 wk
January 2019Dec 15, 2016+3 mo
December 2018Sep 1, 2016+3 mo
November 2018Jun 1, 2016
October 2018Jun 1, 2016+4.4 yr
September 2018Jan 1, 2012
August 2018Jan 1, 2012
July 2018Jan 1, 2012
June 2018Jan 1, 2012
May 2018Jan 1, 2012
April 2018Jan 1, 2012Retrogressed
March 2018Current
February 2018Current
January 2018Current
December 2017Current
November 2017Current
October 2017CurrentNow Current
September 2017Jan 1, 2012
August 2017Jan 1, 2012
July 2017Jan 1, 2012
June 2017Jan 1, 2012Retrogressed
May 2017Current
April 2017Current
March 2017Current
February 2017Current
January 2017Current
December 2016Current
November 2016Current
October 2016CurrentNow Current
September 2016Jan 1, 2010
August 2016Jan 1, 2010Retrogressed
July 2016Current
June 2016Current
May 2016Current
April 2016Current
March 2016Current
February 2016Current
January 2016Current
December 2015Current
November 2015Current
October 2015Current

Dates for Filing

BulletinCutoff dateChange
September 2026Dec 1, 2023
August 2026Dec 1, 2023
July 2026Dec 1, 2023
June 2026Dec 1, 2023
May 2026Dec 1, 2023
April 2026Dec 1, 2023
March 2026Dec 1, 2023+4 mo
February 2026Aug 1, 2023
January 2026Aug 1, 2023+4 mo
December 2025Apr 15, 2023
November 2025Apr 15, 2023
October 2025Apr 15, 2023+1.0 yr
September 2025Apr 15, 2022
August 2025Apr 15, 2022
July 2025Apr 15, 2022
June 2025Apr 15, 2022
May 2025Apr 15, 2022
April 2025Apr 15, 2022
March 2025Apr 15, 2022
February 2025Apr 15, 2022
January 2025Apr 15, 2022
December 2024Apr 15, 2022
November 2024Apr 15, 2022
October 2024Apr 15, 2022+2 mo
September 2024Feb 8, 2022
August 2024Feb 8, 2022
July 2024Feb 8, 2022+10 mo
June 2024Apr 1, 2021
May 2024Apr 1, 2021
April 2024Apr 1, 2021+3 mo
March 2024Jan 1, 2021
February 2024Jan 1, 2021
January 2024Jan 1, 2021+1.5 yr
December 2023Jul 1, 2019
November 2023Jul 1, 2019
October 2023Jul 1, 2019−2.9 yr
September 2023Jun 1, 2022
August 2023Jun 1, 2022
July 2023Jun 1, 2022
June 2023Jun 1, 2022
May 2023Jun 1, 2022
April 2023Jun 1, 2022
March 2023Jun 1, 2022
February 2023Jun 1, 2022
January 2023Jun 1, 2022Retrogressed
December 2022Current
November 2022Current
October 2022Current
September 2022Current
August 2022Current
July 2022Current
June 2022Current
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021Current
March 2021CurrentNow Current
February 2021Nov 1, 2020
January 2021Nov 1, 2020
December 2020Nov 1, 2020+2 mo
November 2020Sep 1, 2020
October 2020Sep 1, 2020+2.2 yr
September 2020Jul 1, 2018
August 2020Jul 1, 2018+11 mo
July 2020Aug 1, 2017+5 mo
June 2020Mar 15, 2017
May 2020Mar 15, 2017
April 2020Mar 15, 2017
March 2020Mar 15, 2017
February 2020Mar 15, 2017
January 2020Mar 15, 2017
December 2019Mar 15, 2017
November 2019Mar 15, 2017
October 2019Mar 15, 2017−7 mo
September 2019Oct 1, 2017
August 2019Oct 1, 2017
July 2019Oct 1, 2017
June 2019Oct 1, 2017
May 2019Oct 1, 2017
April 2019Oct 1, 2017
March 2019Oct 1, 2017
February 2019Oct 1, 2017
January 2019Oct 1, 2017
December 2018Oct 1, 2017
November 2018Oct 1, 2017
October 2018Oct 1, 2017Retrogressed
September 2018Current
August 2018Current
July 2018Current
June 2018Current
May 2018Current
April 2018Current
March 2018Current
February 2018Current
January 2018Current
December 2017Current
November 2017Current
October 2017Current
September 2017Current
August 2017Current
July 2017Current
June 2017Current
May 2017Current
April 2017Current
March 2017Current
February 2017Current
January 2017Current
December 2016Current
November 2016Current
October 2016Current
September 2016Current
August 2016Current
July 2016Current
June 2016Current
May 2016Current
April 2016Current
March 2016Current
February 2016Current
January 2016Current
December 2015Current
November 2015Current
October 2015Current