EB-2 India approval dates
(no change) in the November 2026 bulletin
This archive holds 134 bulletins of the approval date (from the official Final Action Dates chart) for EB-2 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 8 years 6 months, from May 1, 2005 to November 1, 2013 — about 3 weeks forward per bulletin month.
Read the full history summary
Month to month, 84 advanced, 6 moved back, and 41 held unchanged. The category was paused in 3 months. As of November 2026 it is listed at November 1, 2013; the most recent change came in October 2026, when it reopened at November 1, 2013. Across 129 measured changes in the archive, the approval date cutoff typically moved forward about 1 week per bulletin, leaving out 3 exceptional jumps. This archive holds 134 bulletins of the filing date (from the official Dates for Filing chart) for EB-2 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 5 years 6 months, from July 1, 2009 to January 15, 2015 — about 2 weeks forward per bulletin month. Month to month, 24 advanced, 3 moved back, and 106 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 15, 2015; the most recent change came in April 2026, when it advanced 2 months.
Bulletin by bulletin
Show all 12 years
Every bulletin
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2026 | Nov 1, 2013 | (no change) |
| October 2026 | Nov 1, 2013 | (reopened) |
| September 2026 | U | (no change) |
| August 2026 | U | (no change) |
| July 2026 | U | (was Sep 1, 2013) |
| June 2026 | Sep 1, 2013 | (moved back 10 months) |
| May 2026 | Jul 15, 2014 | (no change) |
| April 2026 | Jul 15, 2014 | (advanced 10 months) |
| March 2026 | Sep 15, 2013 | (advanced 2 months) |
| February 2026 | Jul 15, 2013 | (no change) |
| January 2026 | Jul 15, 2013 | (advanced 2 months) |
| December 2025 | May 15, 2013 | (advanced 1 month) |
Show all 134 bulletins
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2025 | Apr 1, 2013 | (no change) |
| October 2025 | Apr 1, 2013 | (advanced 3 months) |
| September 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| August 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| July 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| June 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| May 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| April 2025 | Jan 1, 2013 | (advanced 1 month) |
| March 2025 | Dec 1, 2012 | (advanced 2 months) |
| February 2025 | Oct 15, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| January 2025 | Oct 1, 2012 | (advanced 2 months) |
| December 2024 | Aug 1, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| November 2024 | Jul 15, 2012 | (no change) |
| October 2024 | Jul 15, 2012 | (no change) |
| September 2024 | Jul 15, 2012 | (no change) |
| August 2024 | Jul 15, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2024 | Jun 15, 2012 | (advanced 2 months) |
| June 2024 | Apr 15, 2012 | (no change) |
| May 2024 | Apr 15, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| April 2024 | Apr 1, 2012 | (advanced 1 month) |
| March 2024 | Mar 1, 2012 | (no change) |
| February 2024 | Mar 1, 2012 | (no change) |
| January 2024 | Mar 1, 2012 | (advanced 2 months) |
| December 2023 | Jan 1, 2012 | (no change) |
| November 2023 | Jan 1, 2012 | (no change) |
| October 2023 | Jan 1, 2012 | (advanced 12 months) |
| September 2023 | Jan 1, 2011 | (no change) |
| August 2023 | Jan 1, 2011 | (no change) |
| July 2023 | Jan 1, 2011 | (no change) |
| June 2023 | Jan 1, 2011 | (no change) |
| May 2023 | Jan 1, 2011 | (no change) |
| April 2023 | Jan 1, 2011 | (moved back 9 months) |
| March 2023 | Oct 8, 2011 | (no change) |
| February 2023 | Oct 8, 2011 | (no change) |
| January 2023 | Oct 8, 2011 | (no change) |
| December 2022 | Oct 8, 2011 | (moved back 6 months) |
| November 2022 | Apr 1, 2012 | (no change) |
| October 2022 | Apr 1, 2012 | (moved back 2 years 8 months) |
| September 2022 | Dec 1, 2014 | (no change) |
| August 2022 | Dec 1, 2014 | (no change) |
| July 2022 | Dec 1, 2014 | (advanced 3 months) |
| June 2022 | Sep 1, 2014 | (advanced 12 months) |
| May 2022 | Sep 1, 2013 | (advanced 2 months) |
| April 2022 | Jul 8, 2013 | (advanced 2 months) |
| March 2022 | May 1, 2013 | (advanced 4 months) |
| February 2022 | Jan 1, 2013 | (advanced 6 months) |
| January 2022 | Jul 8, 2012 | (advanced 2 months) |
| December 2021 | May 1, 2012 | (advanced 5 months) |
| November 2021 | Dec 1, 2011 | (advanced 3 months) |
| October 2021 | Sep 1, 2011 | (no change) |
| September 2021 | Sep 1, 2011 | (advanced 3 months) |
| August 2021 | Jun 1, 2011 | (no change) |
| July 2021 | Jun 1, 2011 | (advanced 6 months) |
| June 2021 | Dec 1, 2010 | (advanced 4 months) |
| May 2021 | Aug 1, 2010 | (advanced 3 months) |
| April 2021 | May 1, 2010 | (advanced 4 months) |
| March 2021 | Jan 15, 2010 | (advanced 3 months) |
| February 2021 | Oct 12, 2009 | (advanced 4 days) |
| January 2021 | Oct 8, 2009 | (advanced 1 week) |
| December 2020 | Oct 1, 2009 | (advanced 1 week) |
| November 2020 | Sep 22, 2009 | (advanced 3 weeks) |
| October 2020 | Sep 1, 2009 | (advanced 2 months) |
| September 2020 | Jul 8, 2009 | (no change) |
| August 2020 | Jul 8, 2009 | (no change) |
| July 2020 | Jul 8, 2009 | (advanced 4 weeks) |
| June 2020 | Jun 12, 2009 | (advanced 1 week) |
| May 2020 | Jun 2, 2009 | (advanced 1 week) |
| April 2020 | May 25, 2009 | (advanced 3 days) |
| March 2020 | May 22, 2009 | (advanced 3 days) |
| February 2020 | May 19, 2009 | (advanced 1 day) |
| January 2020 | May 18, 2009 | (advanced 3 days) |
| December 2019 | May 15, 2009 | (advanced 2 days) |
| November 2019 | May 13, 2009 | (advanced 1 day) |
| October 2019 | May 12, 2009 | (advanced 4 days) |
| September 2019 | May 8, 2009 | (advanced 6 days) |
| August 2019 | May 2, 2009 | (advanced 1 week) |
| July 2019 | Apr 24, 2009 | (advanced 5 days) |
| June 2019 | Apr 19, 2009 | (advanced 3 days) |
| May 2019 | Apr 16, 2009 | (advanced 4 days) |
| April 2019 | Apr 12, 2009 | (advanced 3 days) |
| March 2019 | Apr 9, 2009 | (advanced 3 days) |
| February 2019 | Apr 6, 2009 | (advanced 5 days) |
| January 2019 | Apr 1, 2009 | (no change) |
| December 2018 | Apr 1, 2009 | (advanced 6 days) |
| November 2018 | Mar 26, 2009 | (no change) |
| October 2018 | Mar 26, 2009 | (advanced 2 years 3 months) |
| September 2018 | Jan 1, 2007 | (moved back 2 years 2 months) |
| August 2018 | Mar 15, 2009 | (no change) |
| July 2018 | Mar 15, 2009 | (advanced 3 months) |
| June 2018 | Dec 26, 2008 | (advanced 4 days) |
| May 2018 | Dec 22, 2008 | (no change) |
| April 2018 | Dec 22, 2008 | (advanced 1 week) |
| March 2018 | Dec 15, 2008 | (advanced 1 week) |
| February 2018 | Dec 8, 2008 | (advanced 2 weeks) |
| January 2018 | Nov 22, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| December 2017 | Nov 1, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| November 2017 | Oct 8, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| October 2017 | Sep 15, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| September 2017 | Aug 22, 2008 | (advanced 1 month) |
| August 2017 | Jul 22, 2008 | (no change) |
| July 2017 | Jul 22, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| June 2017 | Jul 1, 2008 | (advanced 1 week) |
| May 2017 | Jun 22, 2008 | (no change) |
| April 2017 | Jun 22, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| March 2017 | Jun 1, 2008 | (advanced 2 months) |
| February 2017 | Apr 15, 2008 | (no change) |
| January 2017 | Apr 15, 2008 | (advanced 2 months) |
| December 2016 | Feb 1, 2008 | (advanced 3 months) |
| November 2016 | Nov 1, 2007 | (advanced 10 months) |
| October 2016 | Jan 15, 2007 | (advanced 23 months) |
| September 2016 | Feb 22, 2005 | (advanced 3 months) |
| August 2016 | Nov 15, 2004 | (advanced 2 weeks) |
| July 2016 | Nov 1, 2004 | (advanced 1 month) |
| June 2016 | Oct 1, 2004 | (moved back 4 years 2 months) |
| May 2016 | Nov 22, 2008 | (advanced 2 weeks) |
| April 2016 | Nov 8, 2008 | (advanced 3 weeks) |
| March 2016 | Oct 15, 2008 | (advanced 2 months) |
| February 2016 | Aug 1, 2008 | (advanced 6 months) |
| January 2016 | Feb 1, 2008 | (advanced 8 months) |
| December 2015 | Jun 1, 2007 | (advanced 10 months) |
| November 2015 | Aug 1, 2006 | (advanced 15 months) |
| October 2015 | May 1, 2005 |
C = Current. U = Unavailable.
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| October 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| September 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| August 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| July 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| June 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| May 2026 | Jan 15, 2015 | (no change) |
| April 2026 | Jan 15, 2015 | (advanced 2 months) |
| March 2026 | Nov 1, 2014 | (advanced 11 months) |
| February 2026 | Dec 1, 2013 | (no change) |
| January 2026 | Dec 1, 2013 | (no change) |
| December 2025 | Dec 1, 2013 | (no change) |
Show all 134 bulletins
| Bulletin | Cutoff date | Change |
|---|---|---|
| November 2025 | Dec 1, 2013 | (no change) |
| October 2025 | Dec 1, 2013 | (advanced 10 months) |
| September 2025 | Feb 1, 2013 | (no change) |
| August 2025 | Feb 1, 2013 | (no change) |
| July 2025 | Feb 1, 2013 | (no change) |
| June 2025 | Feb 1, 2013 | (no change) |
| May 2025 | Feb 1, 2013 | (no change) |
| April 2025 | Feb 1, 2013 | (advanced 1 month) |
| March 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| February 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| January 2025 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| December 2024 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| November 2024 | Jan 1, 2013 | (no change) |
| October 2024 | Jan 1, 2013 | (advanced 5 months) |
| September 2024 | Jul 22, 2012 | (no change) |
| August 2024 | Jul 22, 2012 | (advanced 1 month) |
| July 2024 | Jun 22, 2012 | (advanced 1 month) |
| June 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| May 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| April 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| March 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| February 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| January 2024 | May 15, 2012 | (no change) |
| December 2023 | May 15, 2012 | (no change) |
| November 2023 | May 15, 2012 | (no change) |
| October 2023 | May 15, 2012 | (advanced 2 weeks) |
| September 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| August 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| July 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| June 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| May 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| April 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| March 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| February 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| January 2023 | May 1, 2012 | (no change) |
| December 2022 | May 1, 2012 | (no change) |
| November 2022 | May 1, 2012 | (no change) |
| October 2022 | May 1, 2012 | (moved back 2 years 8 months) |
| September 2022 | Jan 1, 2015 | (no change) |
| August 2022 | Jan 1, 2015 | (no change) |
| July 2022 | Jan 1, 2015 | (advanced 1 month) |
| June 2022 | Dec 1, 2014 | (no change) |
| May 2022 | Dec 1, 2014 | (advanced 3 months) |
| April 2022 | Sep 1, 2014 | (advanced 12 months) |
| March 2022 | Sep 1, 2013 | (no change) |
| February 2022 | Sep 1, 2013 | (advanced 2 months) |
| January 2022 | Jul 8, 2013 | (no change) |
| December 2021 | Jul 8, 2013 | (advanced 6 months) |
| November 2021 | Jan 8, 2013 | (advanced 6 months) |
| October 2021 | Jul 8, 2012 | (advanced 7 months) |
| September 2021 | Dec 1, 2011 | (no change) |
| August 2021 | Dec 1, 2011 | (no change) |
| July 2021 | Dec 1, 2011 | (advanced 4 months) |
| June 2021 | Aug 1, 2011 | (advanced 3 months) |
| May 2021 | May 15, 2011 | (no change) |
| April 2021 | May 15, 2011 | (no change) |
| March 2021 | May 15, 2011 | (no change) |
| February 2021 | May 15, 2011 | (no change) |
| January 2021 | May 15, 2011 | (no change) |
| December 2020 | May 15, 2011 | (no change) |
| November 2020 | May 15, 2011 | (no change) |
| October 2020 | May 15, 2011 | (advanced 21 months) |
| September 2020 | Aug 15, 2009 | (no change) |
| August 2020 | Aug 15, 2009 | (no change) |
| July 2020 | Aug 15, 2009 | (advanced 1 month) |
| June 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| May 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| April 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| March 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| February 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| January 2020 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| December 2019 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| November 2019 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| October 2019 | Jul 1, 2009 | (advanced 1 month) |
| September 2019 | Jun 1, 2009 | (no change) |
| August 2019 | Jun 1, 2009 | (no change) |
| July 2019 | Jun 1, 2009 | (no change) |
| June 2019 | Jun 1, 2009 | (no change) |
| May 2019 | Jun 1, 2009 | (no change) |
| April 2019 | Jun 1, 2009 | (advanced 1 week) |
| March 2019 | May 22, 2009 | (no change) |
| February 2019 | May 22, 2009 | (no change) |
| January 2019 | May 22, 2009 | (no change) |
| December 2018 | May 22, 2009 | (no change) |
| November 2018 | May 22, 2009 | (no change) |
| October 2018 | May 22, 2009 | (no change) |
| September 2018 | May 22, 2009 | (no change) |
| August 2018 | May 22, 2009 | (no change) |
| July 2018 | May 22, 2009 | (advanced 2 months) |
| June 2018 | Apr 1, 2009 | (no change) |
| May 2018 | Apr 1, 2009 | (advanced 2 months) |
| April 2018 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| March 2018 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| February 2018 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| January 2018 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| December 2017 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| November 2017 | Feb 8, 2009 | (no change) |
| October 2017 | Feb 8, 2009 | (advanced 1 week) |
| September 2017 | Feb 1, 2009 | (no change) |
| August 2017 | Feb 1, 2009 | (no change) |
| July 2017 | Feb 1, 2009 | (no change) |
| June 2017 | Feb 1, 2009 | (no change) |
| May 2017 | Feb 1, 2009 | (moved back 3 months) |
| April 2017 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| March 2017 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| February 2017 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| January 2017 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| December 2016 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| November 2016 | Apr 22, 2009 | (no change) |
| October 2016 | Apr 22, 2009 | (moved back 2 months) |
| September 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| August 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| July 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| June 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| May 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| April 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| March 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| February 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| January 2016 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| December 2015 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| November 2015 | Jul 1, 2009 | (no change) |
| October 2015 | Jul 1, 2009 |
Get the monthly digest for EB-2 · India
One email after each bulletin: what moved in your categories, from the archive. No spam, unsubscribe anytime.
One email after each bulletin. Privacy: dates you check are never stored — privacy policy.
Related histories
Briefings
Monthly readings of recent bulletins, from the archive.