Category History

EB-2 India approval dates

EB-2 — Second Preference: Advanced Degree or Exceptional Ability

(no change) in the November 2026 bulletin

This month: Nov 1, 2013
Net movement: 8 years 6 months ahead
Typical pace, jumps excluded: about 1 week forward / bulletin
Bulletins tracked: 134
EB-2 · India: cutoff dates from Oct 2015 to Nov 2026, now Nov 1, 2013 20172019202120232025 20152004 Oct 2018: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)Jun 2022: Largest advance since 2018 in our archive (since Oct 2015)Apr 2026: Largest advance since 2023 in our archive (since Oct 2015)Nov 1, 2013
Approval date Filing date Largest move in our archive (since Oct 2015), or since a named year U = Unavailable
Cutoff Nov 2013, Nov 2026 bulletin: 13 years behind13 years behindCutoff Nov 2013Nov 2026 bulletin

This archive holds 134 bulletins of the approval date (from the official Final Action Dates chart) for EB-2 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 8 years 6 months, from May 1, 2005 to November 1, 2013 — about 3 weeks forward per bulletin month.

Read the full history summary

Month to month, 84 advanced, 6 moved back, and 41 held unchanged. The category was paused in 3 months. As of November 2026 it is listed at November 1, 2013; the most recent change came in October 2026, when it reopened at November 1, 2013. Across 129 measured changes in the archive, the approval date cutoff typically moved forward about 1 week per bulletin, leaving out 3 exceptional jumps. This archive holds 134 bulletins of the filing date (from the official Dates for Filing chart) for EB-2 India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 5 years 6 months, from July 1, 2009 to January 15, 2015 — about 2 weeks forward per bulletin month. Month to month, 24 advanced, 3 moved back, and 106 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 15, 2015; the most recent change came in April 2026, when it advanced 2 months.

Bulletin by bulletin

ONDJFMAMJJASFY27October 2026: advancedNovember 2026: heldFY26October 2025: advancedNovember 2025: heldDecember 2025: advancedJanuary 2026: advancedFebruary 2026: heldMarch 2026: advancedApril 2026: advancedMay 2026: heldJune 2026: moved backJuly 2026: pausedAugust 2026: pausedSeptember 2026: pausedFY25October 2024: heldNovember 2024: heldDecember 2024: advancedJanuary 2025: advancedFebruary 2025: advancedMarch 2025: advancedApril 2025: advancedMay 2025: heldJune 2025: heldJuly 2025: heldAugust 2025: heldSeptember 2025: heldFY24October 2023: advancedNovember 2023: heldDecember 2023: heldJanuary 2024: advancedFebruary 2024: heldMarch 2024: heldApril 2024: advancedMay 2024: advancedJune 2024: heldJuly 2024: advancedAugust 2024: advancedSeptember 2024: heldFY23October 2022: moved backNovember 2022: heldDecember 2022: moved backJanuary 2023: heldFebruary 2023: heldMarch 2023: heldApril 2023: moved backMay 2023: heldJune 2023: heldJuly 2023: heldAugust 2023: heldSeptember 2023: held
Show all 12 years
FY22October 2021: heldNovember 2021: advancedDecember 2021: advancedJanuary 2022: advancedFebruary 2022: advancedMarch 2022: advancedApril 2022: advancedMay 2022: advancedJune 2022: advancedJuly 2022: advancedAugust 2022: heldSeptember 2022: heldFY21October 2020: advancedNovember 2020: advancedDecember 2020: advancedJanuary 2021: advancedFebruary 2021: advancedMarch 2021: advancedApril 2021: advancedMay 2021: advancedJune 2021: advancedJuly 2021: advancedAugust 2021: heldSeptember 2021: advancedFY20October 2019: advancedNovember 2019: advancedDecember 2019: advancedJanuary 2020: advancedFebruary 2020: advancedMarch 2020: advancedApril 2020: advancedMay 2020: advancedJune 2020: advancedJuly 2020: advancedAugust 2020: heldSeptember 2020: heldFY19October 2018: advancedNovember 2018: heldDecember 2018: advancedJanuary 2019: heldFebruary 2019: advancedMarch 2019: advancedApril 2019: advancedMay 2019: advancedJune 2019: advancedJuly 2019: advancedAugust 2019: advancedSeptember 2019: advancedFY18October 2017: advancedNovember 2017: advancedDecember 2017: advancedJanuary 2018: advancedFebruary 2018: advancedMarch 2018: advancedApril 2018: advancedMay 2018: heldJune 2018: advancedJuly 2018: advancedAugust 2018: heldSeptember 2018: moved backFY17October 2016: advancedNovember 2016: advancedDecember 2016: advancedJanuary 2017: advancedFebruary 2017: heldMarch 2017: advancedApril 2017: advancedMay 2017: heldJune 2017: advancedJuly 2017: advancedAugust 2017: heldSeptember 2017: advancedFY16October 2015: no comparisonNovember 2015: advancedDecember 2015: advancedJanuary 2016: advancedFebruary 2016: advancedMarch 2016: advancedApril 2016: advancedMay 2016: advancedJune 2016: moved backJuly 2016: advancedAugust 2016: advancedSeptember 2016: advanced
advanced · 17held · 26moved back · 4paused · 3Counts cover the years shown above.

Every bulletin

BulletinCutoff dateChange
November 2026Nov 1, 2013 (no change)
October 2026Nov 1, 2013 (reopened)
September 2026U (no change)
August 2026U (no change)
July 2026U (was Sep 1, 2013)
June 2026Sep 1, 2013 (moved back 10 months)
May 2026Jul 15, 2014 (no change)
April 2026Jul 15, 2014 (advanced 10 months)
March 2026Sep 15, 2013 (advanced 2 months)
February 2026Jul 15, 2013 (no change)
January 2026Jul 15, 2013 (advanced 2 months)
December 2025May 15, 2013 (advanced 1 month)
Show all 134 bulletins
BulletinCutoff dateChange
November 2025Apr 1, 2013 (no change)
October 2025Apr 1, 2013 (advanced 3 months)
September 2025Jan 1, 2013 (no change)
August 2025Jan 1, 2013 (no change)
July 2025Jan 1, 2013 (no change)
June 2025Jan 1, 2013 (no change)
May 2025Jan 1, 2013 (no change)
April 2025Jan 1, 2013 (advanced 1 month)
March 2025Dec 1, 2012 (advanced 2 months)
February 2025Oct 15, 2012 (advanced 2 weeks)
January 2025Oct 1, 2012 (advanced 2 months)
December 2024Aug 1, 2012 (advanced 2 weeks)
November 2024Jul 15, 2012 (no change)
October 2024Jul 15, 2012 (no change)
September 2024Jul 15, 2012 (no change)
August 2024Jul 15, 2012 (advanced 1 month)
July 2024Jun 15, 2012 (advanced 2 months)
June 2024Apr 15, 2012 (no change)
May 2024Apr 15, 2012 (advanced 2 weeks)
April 2024Apr 1, 2012 (advanced 1 month)
March 2024Mar 1, 2012 (no change)
February 2024Mar 1, 2012 (no change)
January 2024Mar 1, 2012 (advanced 2 months)
December 2023Jan 1, 2012 (no change)
November 2023Jan 1, 2012 (no change)
October 2023Jan 1, 2012 (advanced 12 months)
September 2023Jan 1, 2011 (no change)
August 2023Jan 1, 2011 (no change)
July 2023Jan 1, 2011 (no change)
June 2023Jan 1, 2011 (no change)
May 2023Jan 1, 2011 (no change)
April 2023Jan 1, 2011 (moved back 9 months)
March 2023Oct 8, 2011 (no change)
February 2023Oct 8, 2011 (no change)
January 2023Oct 8, 2011 (no change)
December 2022Oct 8, 2011 (moved back 6 months)
November 2022Apr 1, 2012 (no change)
October 2022Apr 1, 2012 (moved back 2 years 8 months)
September 2022Dec 1, 2014 (no change)
August 2022Dec 1, 2014 (no change)
July 2022Dec 1, 2014 (advanced 3 months)
June 2022Sep 1, 2014 (advanced 12 months)
May 2022Sep 1, 2013 (advanced 2 months)
April 2022Jul 8, 2013 (advanced 2 months)
March 2022May 1, 2013 (advanced 4 months)
February 2022Jan 1, 2013 (advanced 6 months)
January 2022Jul 8, 2012 (advanced 2 months)
December 2021May 1, 2012 (advanced 5 months)
November 2021Dec 1, 2011 (advanced 3 months)
October 2021Sep 1, 2011 (no change)
September 2021Sep 1, 2011 (advanced 3 months)
August 2021Jun 1, 2011 (no change)
July 2021Jun 1, 2011 (advanced 6 months)
June 2021Dec 1, 2010 (advanced 4 months)
May 2021Aug 1, 2010 (advanced 3 months)
April 2021May 1, 2010 (advanced 4 months)
March 2021Jan 15, 2010 (advanced 3 months)
February 2021Oct 12, 2009 (advanced 4 days)
January 2021Oct 8, 2009 (advanced 1 week)
December 2020Oct 1, 2009 (advanced 1 week)
November 2020Sep 22, 2009 (advanced 3 weeks)
October 2020Sep 1, 2009 (advanced 2 months)
September 2020Jul 8, 2009 (no change)
August 2020Jul 8, 2009 (no change)
July 2020Jul 8, 2009 (advanced 4 weeks)
June 2020Jun 12, 2009 (advanced 1 week)
May 2020Jun 2, 2009 (advanced 1 week)
April 2020May 25, 2009 (advanced 3 days)
March 2020May 22, 2009 (advanced 3 days)
February 2020May 19, 2009 (advanced 1 day)
January 2020May 18, 2009 (advanced 3 days)
December 2019May 15, 2009 (advanced 2 days)
November 2019May 13, 2009 (advanced 1 day)
October 2019May 12, 2009 (advanced 4 days)
September 2019May 8, 2009 (advanced 6 days)
August 2019May 2, 2009 (advanced 1 week)
July 2019Apr 24, 2009 (advanced 5 days)
June 2019Apr 19, 2009 (advanced 3 days)
May 2019Apr 16, 2009 (advanced 4 days)
April 2019Apr 12, 2009 (advanced 3 days)
March 2019Apr 9, 2009 (advanced 3 days)
February 2019Apr 6, 2009 (advanced 5 days)
January 2019Apr 1, 2009 (no change)
December 2018Apr 1, 2009 (advanced 6 days)
November 2018Mar 26, 2009 (no change)
October 2018Mar 26, 2009 (advanced 2 years 3 months)
September 2018Jan 1, 2007 (moved back 2 years 2 months)
August 2018Mar 15, 2009 (no change)
July 2018Mar 15, 2009 (advanced 3 months)
June 2018Dec 26, 2008 (advanced 4 days)
May 2018Dec 22, 2008 (no change)
April 2018Dec 22, 2008 (advanced 1 week)
March 2018Dec 15, 2008 (advanced 1 week)
February 2018Dec 8, 2008 (advanced 2 weeks)
January 2018Nov 22, 2008 (advanced 3 weeks)
December 2017Nov 1, 2008 (advanced 3 weeks)
November 2017Oct 8, 2008 (advanced 3 weeks)
October 2017Sep 15, 2008 (advanced 3 weeks)
September 2017Aug 22, 2008 (advanced 1 month)
August 2017Jul 22, 2008 (no change)
July 2017Jul 22, 2008 (advanced 3 weeks)
June 2017Jul 1, 2008 (advanced 1 week)
May 2017Jun 22, 2008 (no change)
April 2017Jun 22, 2008 (advanced 3 weeks)
March 2017Jun 1, 2008 (advanced 2 months)
February 2017Apr 15, 2008 (no change)
January 2017Apr 15, 2008 (advanced 2 months)
December 2016Feb 1, 2008 (advanced 3 months)
November 2016Nov 1, 2007 (advanced 10 months)
October 2016Jan 15, 2007 (advanced 23 months)
September 2016Feb 22, 2005 (advanced 3 months)
August 2016Nov 15, 2004 (advanced 2 weeks)
July 2016Nov 1, 2004 (advanced 1 month)
June 2016Oct 1, 2004 (moved back 4 years 2 months)
May 2016Nov 22, 2008 (advanced 2 weeks)
April 2016Nov 8, 2008 (advanced 3 weeks)
March 2016Oct 15, 2008 (advanced 2 months)
February 2016Aug 1, 2008 (advanced 6 months)
January 2016Feb 1, 2008 (advanced 8 months)
December 2015Jun 1, 2007 (advanced 10 months)
November 2015Aug 1, 2006 (advanced 15 months)
October 2015May 1, 2005

C = Current. U = Unavailable.

Get the monthly digest for EB-2 · India