Category History

EB-3 Other Workers India approval dates

EB-3 — Other Workers — Third Preference: Other Workers

(advanced 3 weeks) in the November 2026 bulletin

This month: Jan 22, 2014
Net movement: 9 years 10 months ahead
Typical pace, jumps excluded: about 1 week forward / bulletin
Bulletins tracked: 134
EB-3 Other Workers · India: cutoff dates from Oct 2015 to Nov 2026, now Jan 22, 2014 20172019202120232025 20152003 Apr 2018: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)Oct 2018: Largest single-bulletin advance in our archive (since Oct 2015)Oct 2023: Largest advance since 2019 in our archive (since Oct 2015)Jan 22, 2014
Approval date Filing date Largest move in our archive (since Oct 2015), or since a named year
Cutoff Jan 2014, Nov 2026 bulletin: 12 years 9 months behind12 years 9 months behindCutoff Jan 2014Nov 2026 bulletin

This archive holds 134 bulletins of the approval date (from the official Final Action Dates chart) for EB-3 Other Workers India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 9 years 10 months, from March 8, 2004 to January 22, 2014 — about 4 weeks forward per bulletin month.

Read the full history summary

Month to month, 79 advanced, 5 moved back, and 49 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 22, 2014; the most recent change came in November 2026, when it advanced 3 weeks. Across 133 measured changes in the archive, the approval date cutoff typically moved forward about 1 week per bulletin, leaving out 2 exceptional jumps. This archive holds 134 bulletins of the filing date (from the official Dates for Filing chart) for EB-3 Other Workers India, from October 2015 to November 2026. Over that span the cutoff date advanced 9 years 6 months, from July 1, 2005 to January 15, 2015 — about 4 weeks forward per bulletin month. Month to month, 23 advanced, 4 moved back, and 106 held unchanged. As of November 2026 it is listed at January 15, 2015; the most recent change came in April 2026, when it advanced 5 months.

Bulletin by bulletin

ONDJFMAMJJASFY27October 2026: heldNovember 2026: advancedFY26October 2025: advancedNovember 2025: heldDecember 2025: advancedJanuary 2026: advancedFebruary 2026: heldMarch 2026: heldApril 2026: heldMay 2026: heldJune 2026: advancedJuly 2026: advancedAugust 2026: heldSeptember 2026: heldFY25October 2024: advancedNovember 2024: heldDecember 2024: advancedJanuary 2025: advancedFebruary 2025: advancedMarch 2025: advancedApril 2025: advancedMay 2025: advancedJune 2025: heldJuly 2025: advancedAugust 2025: advancedSeptember 2025: heldFY24October 2023: advancedNovember 2023: heldDecember 2023: heldJanuary 2024: advancedFebruary 2024: advancedMarch 2024: heldApril 2024: advancedMay 2024: heldJune 2024: advancedJuly 2024: advancedAugust 2024: advancedSeptember 2024: heldFY23October 2022: advancedNovember 2022: heldDecember 2022: advancedJanuary 2023: heldFebruary 2023: heldMarch 2023: heldApril 2023: heldMay 2023: heldJune 2023: heldJuly 2023: moved backAugust 2023: heldSeptember 2023: held
Show all 12 years
FY22October 2021: heldNovember 2021: moved backDecember 2021: heldJanuary 2022: heldFebruary 2022: heldMarch 2022: heldApril 2022: heldMay 2022: heldJune 2022: heldJuly 2022: heldAugust 2022: advancedSeptember 2022: heldFY21October 2020: advancedNovember 2020: advancedDecember 2020: advancedJanuary 2021: advancedFebruary 2021: advancedMarch 2021: advancedApril 2021: advancedMay 2021: advancedJune 2021: advancedJuly 2021: advancedAugust 2021: advancedSeptember 2021: advancedFY20October 2019: advancedNovember 2019: heldDecember 2019: heldJanuary 2020: heldFebruary 2020: advancedMarch 2020: advancedApril 2020: advancedMay 2020: advancedJune 2020: advancedJuly 2020: advancedAugust 2020: advancedSeptember 2020: heldFY19October 2018: advancedNovember 2018: heldDecember 2018: advancedJanuary 2019: heldFebruary 2019: advancedMarch 2019: advancedApril 2019: advancedMay 2019: advancedJune 2019: heldJuly 2019: heldAugust 2019: moved backSeptember 2019: moved backFY18October 2017: heldNovember 2017: heldDecember 2017: heldJanuary 2018: advancedFebruary 2018: advancedMarch 2018: advancedApril 2018: advancedMay 2018: advancedJune 2018: heldJuly 2018: advancedAugust 2018: advancedSeptember 2018: moved backFY17October 2016: advancedNovember 2016: advancedDecember 2016: advancedJanuary 2017: heldFebruary 2017: advancedMarch 2017: heldApril 2017: advancedMay 2017: advancedJune 2017: advancedJuly 2017: advancedAugust 2017: advancedSeptember 2017: advancedFY16October 2015: no comparisonNovember 2015: advancedDecember 2015: advancedJanuary 2016: advancedFebruary 2016: advancedMarch 2016: advancedApril 2016: advancedMay 2016: advancedJune 2016: advancedJuly 2016: advancedAugust 2016: advancedSeptember 2016: advanced
advanced · 24held · 25moved back · 1Counts cover the years shown above.

Every bulletin

BulletinCutoff dateChange
November 2026Jan 22, 2014 (advanced 3 weeks)
October 2026Jan 1, 2014 (no change)
September 2026Jan 1, 2014 (no change)
August 2026Jan 1, 2014 (no change)
July 2026Jan 1, 2014 (advanced 2 weeks)
June 2026Dec 15, 2013 (advanced 1 month)
May 2026Nov 15, 2013 (no change)
April 2026Nov 15, 2013 (no change)
March 2026Nov 15, 2013 (no change)
February 2026Nov 15, 2013 (no change)
January 2026Nov 15, 2013 (advanced 2 months)
December 2025Sep 22, 2013 (advanced 1 month)
Show all 134 bulletins
BulletinCutoff dateChange
November 2025Aug 22, 2013 (no change)
October 2025Aug 22, 2013 (advanced 3 months)
September 2025May 22, 2013 (no change)
August 2025May 22, 2013 (advanced 1 month)
July 2025Apr 22, 2013 (advanced 1 week)
June 2025Apr 15, 2013 (no change)
May 2025Apr 15, 2013 (advanced 2 weeks)
April 2025Apr 1, 2013 (advanced 2 months)
March 2025Feb 1, 2013 (advanced 2 months)
February 2025Dec 15, 2012 (advanced 2 weeks)
January 2025Dec 1, 2012 (advanced 3 weeks)
December 2024Nov 8, 2012 (advanced 1 week)
November 2024Nov 1, 2012 (no change)
October 2024Nov 1, 2012 (advanced 1 week)
September 2024Oct 22, 2012 (no change)
August 2024Oct 22, 2012 (advanced 1 month)
July 2024Sep 22, 2012 (advanced 1 month)
June 2024Aug 22, 2012 (advanced 1 week)
May 2024Aug 15, 2012 (no change)
April 2024Aug 15, 2012 (advanced 1 month)
March 2024Jul 1, 2012 (no change)
February 2024Jul 1, 2012 (advanced 1 month)
January 2024Jun 1, 2012 (advanced 1 month)
December 2023May 1, 2012 (no change)
November 2023May 1, 2012 (no change)
October 2023May 1, 2012 (advanced 3 years 4 months)
September 2023Jan 1, 2009 (no change)
August 2023Jan 1, 2009 (no change)
July 2023Jan 1, 2009 (moved back 3 years 5 months)
June 2023Jun 15, 2012 (no change)
May 2023Jun 15, 2012 (no change)
April 2023Jun 15, 2012 (no change)
March 2023Jun 15, 2012 (no change)
February 2023Jun 15, 2012 (no change)
January 2023Jun 15, 2012 (no change)
December 2022Jun 15, 2012 (advanced 2 months)
November 2022Apr 1, 2012 (no change)
October 2022Apr 1, 2012 (advanced 2 months)
September 2022Feb 15, 2012 (no change)
August 2022Feb 15, 2012 (advanced 1 month)
July 2022Jan 15, 2012 (no change)
June 2022Jan 15, 2012 (no change)
May 2022Jan 15, 2012 (no change)
April 2022Jan 15, 2012 (no change)
March 2022Jan 15, 2012 (no change)
February 2022Jan 15, 2012 (no change)
January 2022Jan 15, 2012 (no change)
December 2021Jan 15, 2012 (no change)
November 2021Jan 15, 2012 (moved back 2 years)
October 2021Jan 1, 2014 (no change)
September 2021Jan 1, 2014 (advanced 6 months)
August 2021Jul 1, 2013 (advanced 6 months)
July 2021Jan 1, 2013 (advanced 14 months)
June 2021Nov 1, 2011 (advanced 9 months)
May 2021Feb 1, 2011 (advanced 5 months)
April 2021Sep 1, 2010 (advanced 2 months)
March 2021Jul 1, 2010 (advanced 3 months)
February 2021Apr 1, 2010 (advanced 1 week)
January 2021Mar 22, 2010 (advanced 1 week)
December 2020Mar 15, 2010 (advanced 2 weeks)
November 2020Mar 1, 2010 (advanced 1 month)
October 2020Jan 15, 2010 (advanced 3 months)
September 2020Oct 1, 2009 (no change)
August 2020Oct 1, 2009 (advanced 4 months)
July 2020Jun 1, 2009 (advanced 2 months)
June 2020Apr 1, 2009 (advanced 1 month)
May 2020Mar 1, 2009 (advanced 1 month)
April 2020Jan 22, 2009 (advanced 1 week)
March 2020Jan 15, 2009 (advanced 1 week)
February 2020Jan 8, 2009 (advanced 1 week)
January 2020Jan 1, 2009 (no change)
December 2019Jan 1, 2009 (no change)
November 2019Jan 1, 2009 (no change)
October 2019Jan 1, 2009 (advanced 3 years 6 months)
September 2019Jul 1, 2005 (moved back 6 months)
August 2019Jan 1, 2006 (moved back 3 years 6 months)
July 2019Jul 1, 2009 (no change)
June 2019Jul 1, 2009 (no change)
May 2019Jul 1, 2009 (advanced 1 week)
April 2019Jun 22, 2009 (advanced 1 month)
March 2019May 22, 2009 (advanced 1 month)
February 2019Apr 22, 2009 (advanced 2 months)
January 2019Mar 1, 2009 (no change)
December 2018Mar 1, 2009 (advanced 2 months)
November 2018Jan 1, 2009 (no change)
October 2018Jan 1, 2009 (advanced 6 years)
September 2018Jan 1, 2003 (moved back 6 years)
August 2018Jan 1, 2009 (advanced 2 months)
July 2018Nov 1, 2008 (advanced 6 months)
June 2018May 1, 2008 (no change)
May 2018May 1, 2008 (advanced 3 months)
April 2018Feb 1, 2008 (advanced 13 months)
March 2018Jan 1, 2007 (advanced 1 month)
February 2018Dec 1, 2006 (advanced 1 month)
January 2018Nov 1, 2006 (advanced 2 weeks)
December 2017Oct 15, 2006 (no change)
November 2017Oct 15, 2006 (no change)
October 2017Oct 15, 2006 (no change)
September 2017Oct 15, 2006 (advanced 3 months)
August 2017Jul 15, 2006 (advanced 5 months)
July 2017Feb 15, 2006 (advanced 9 months)
June 2017May 15, 2005 (advanced 2 months)
May 2017Mar 25, 2005 (advanced 1 day)
April 2017Mar 24, 2005 (advanced 2 days)
March 2017Mar 22, 2005 (no change)
February 2017Mar 22, 2005 (advanced 1 week)
January 2017Mar 15, 2005 (no change)
December 2016Mar 15, 2005 (advanced 1 week)
November 2016Mar 8, 2005 (advanced 1 week)
October 2016Mar 1, 2005 (advanced 2 weeks)
September 2016Feb 15, 2005 (advanced 3 months)
August 2016Nov 8, 2004 (advanced 2 weeks)
July 2016Oct 22, 2004 (advanced 1 month)
June 2016Sep 22, 2004 (advanced 3 weeks)
May 2016Sep 1, 2004 (advanced 3 weeks)
April 2016Aug 8, 2004 (advanced 3 weeks)
March 2016Jul 15, 2004 (advanced 1 month)
February 2016Jun 15, 2004 (advanced 1 month)
January 2016May 15, 2004 (advanced 3 weeks)
December 2015Apr 22, 2004 (advanced 3 weeks)
November 2015Apr 1, 2004 (advanced 3 weeks)
October 2015Mar 8, 2004

Get the monthly digest for EB-3 Other Workers · India