Category History

EB3 Other Workers · Mexico

EB3 — Other Workers — Third Preference: Other Workers

This archive holds 132 bulletins of final action dates for EB3 Other Workers Mexico, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 6.6 years, from August 15, 2015 to April 1, 2022 — about 3 weeks forward per bulletin month. Month to month, 38 advanced, 2 retrogressed, and 83 held unchanged. The category was Current in 48 months. As of September 2026 it is listed at April 1, 2022; the most recent change came in August 2026, when it advanced 4 weeks.

Current standingApr 1, 2022
Net movement+6.6 years
Average pace3 weeks forward per bulletin month
Bulletins tracked132

This archive holds 132 bulletins of dates for filing for EB3 Other Workers Mexico, from October 2015 to September 2026. Over that span the cutoff date advanced 6.9 years, from September 1, 2015 to August 1, 2022 — about 3 weeks forward per bulletin month. Month to month, 12 advanced, 1 retrogressed, and 114 held unchanged. The category was Current in 70 months. As of September 2026 it is listed at August 1, 2022; the most recent change came in April 2026, when it advanced 6 weeks.

Final Action Dates

BulletinCutoff dateChange
September 2026Apr 1, 2022
August 2026Apr 1, 2022+4 wk
July 2026Mar 1, 2022+4 wk
June 2026Feb 1, 2022
May 2026Feb 1, 2022+3 mo
April 2026Nov 1, 2021
March 2026Nov 1, 2021+2 mo
February 2026Sep 1, 2021
January 2026Sep 1, 2021+4 wk
December 2025Aug 1, 2021+2 wk
November 2025Jul 15, 2021
October 2025Jul 15, 2021+7 d
September 2025Jul 8, 2021
August 2025Jul 8, 2021
July 2025Jul 8, 2021+2 wk
June 2025Jun 22, 2021+4 wk
May 2025May 22, 2021
April 2025May 22, 2021+4 mo
March 2025Feb 1, 2021+8 wk
February 2025Dec 8, 2020
January 2025Dec 8, 2020+7 d
December 2024Dec 1, 2020
November 2024Dec 1, 2020
October 2024Dec 1, 2020
September 2024Dec 1, 2020−4 wk
August 2024Jan 1, 2021
July 2024Jan 1, 2021+3 mo
June 2024Oct 8, 2020
May 2024Oct 8, 2020
April 2024Oct 8, 2020+4 wk
March 2024Sep 8, 2020+7 d
February 2024Sep 1, 2020
January 2024Sep 1, 2020+4 wk
December 2023Aug 1, 2020
November 2023Aug 1, 2020
October 2023Aug 1, 2020+3 mo
September 2023May 1, 2020
August 2023May 1, 2020+4 mo
July 2023Jan 1, 2020
June 2023Jan 1, 2020
May 2023Jan 1, 2020
April 2023Jan 1, 2020
March 2023Jan 1, 2020
February 2023Jan 1, 2020−5 mo
January 2023Jun 1, 2020
December 2022Jun 1, 2020
November 2022Jun 1, 2020
October 2022Jun 1, 2020+1.1 yr
September 2022May 8, 2019
August 2022May 8, 2019
July 2022May 8, 2019
June 2022May 8, 2019Retrogressed
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021Current
March 2021Current
February 2021Current
January 2021Current
December 2020Current
November 2020Current
October 2020CurrentNow Current
September 2020Apr 1, 2019
August 2020Apr 1, 2019+12 mo
July 2020Apr 15, 2018+5 mo
June 2020Nov 8, 2017+10 mo
May 2020Jan 1, 2017
April 2020Jan 1, 2017
March 2020Jan 1, 2017Retrogressed
February 2020Current
January 2020Current
December 2019Current
November 2019Current
October 2019CurrentNow Current
September 2019Jul 1, 2016
August 2019Jul 1, 2016Retrogressed
July 2019Current
June 2019Current
May 2019Current
April 2019Current
March 2019Current
February 2019Current
January 2019Current
December 2018Current
November 2018Current
October 2018CurrentNow Current
September 2018Nov 1, 2016Retrogressed
August 2018Current
July 2018Current
June 2018Current
May 2018Current
April 2018Current
March 2018Current
February 2018Current
January 2018Current
December 2017Current
November 2017Current
October 2017Current
September 2017Current
August 2017CurrentNow Current
July 2017Jun 8, 2017+8 wk
June 2017Apr 15, 2017+4 wk
May 2017Mar 15, 2017+4 wk
April 2017Feb 15, 2017+3 mo
March 2017Dec 1, 2016+2 mo
February 2017Oct 1, 2016+2 mo
January 2017Aug 1, 2016+4 wk
December 2016Jul 1, 2016
November 2016Jul 1, 2016+4 wk
October 2016Jun 1, 2016+4 wk
September 2016May 1, 2016+7 wk
August 2016Mar 15, 2016+2 wk
July 2016Mar 1, 2016+2 wk
June 2016Feb 15, 2016
May 2016Feb 15, 2016
April 2016Feb 15, 2016+6 wk
March 2016Jan 1, 2016+3 mo
February 2016Oct 1, 2015
January 2016Oct 1, 2015+4 wk
December 2015Sep 1, 2015+2 wk
November 2015Aug 15, 2015
October 2015Aug 15, 2015

Dates for Filing

BulletinCutoff dateChange
September 2026Aug 1, 2022
August 2026Aug 1, 2022
July 2026Aug 1, 2022
June 2026Aug 1, 2022
May 2026Aug 1, 2022
April 2026Aug 1, 2022+6 wk
March 2026Jun 22, 2022+7 mo
February 2026Dec 1, 2021
January 2026Dec 1, 2021
December 2025Dec 1, 2021
November 2025Dec 1, 2021
October 2025Dec 1, 2021+4 mo
September 2025Jul 22, 2021
August 2025Jul 22, 2021
July 2025Jul 22, 2021
June 2025Jul 22, 2021+4 wk
May 2025Jun 22, 2021
April 2025Jun 22, 2021+4 wk
March 2025May 22, 2021
February 2025May 22, 2021
January 2025May 22, 2021
December 2024May 22, 2021
November 2024May 22, 2021
October 2024May 22, 2021+4 mo
September 2024Jan 8, 2021
August 2024Jan 8, 2021
July 2024Jan 8, 2021+3 wk
June 2024Dec 15, 2020
May 2024Dec 15, 2020
April 2024Dec 15, 2020
March 2024Dec 15, 2020
February 2024Dec 15, 2020
January 2024Dec 15, 2020
December 2023Dec 15, 2020
November 2023Dec 15, 2020
October 2023Dec 15, 2020+6 mo
September 2023Jun 1, 2020
August 2023Jun 1, 2020+4 mo
July 2023Feb 1, 2020
June 2023Feb 1, 2020
May 2023Feb 1, 2020
April 2023Feb 1, 2020
March 2023Feb 1, 2020
February 2023Feb 1, 2020−2.6 yr
January 2023Sep 8, 2022
December 2022Sep 8, 2022
November 2022Sep 8, 2022
October 2022Sep 8, 2022Retrogressed
September 2022Current
August 2022Current
July 2022Current
June 2022Current
May 2022Current
April 2022Current
March 2022Current
February 2022Current
January 2022Current
December 2021Current
November 2021Current
October 2021Current
September 2021Current
August 2021Current
July 2021Current
June 2021Current
May 2021Current
April 2021Current
March 2021Current
February 2021Current
January 2021Current
December 2020Current
November 2020Current
October 2020CurrentNow Current
September 2020Apr 1, 2020
August 2020Apr 1, 2020+1.0 yr
July 2020Apr 1, 2019
June 2020Apr 1, 2019
May 2020Apr 1, 2019+3 mo
April 2020Jan 1, 2019
March 2020Jan 1, 2019
February 2020Jan 1, 2019
January 2020Jan 1, 2019Retrogressed
December 2019Current
November 2019Current
October 2019Current
September 2019Current
August 2019Current
July 2019Current
June 2019Current
May 2019Current
April 2019Current
March 2019Current
February 2019Current
January 2019Current
December 2018Current
November 2018Current
October 2018Current
September 2018Current
August 2018Current
July 2018Current
June 2018Current
May 2018Current
April 2018Current
March 2018Current
February 2018Current
January 2018Current
December 2017Current
November 2017Current
October 2017Current
September 2017Current
August 2017Current
July 2017Current
June 2017Current
May 2017Current
April 2017Current
March 2017Current
February 2017Current
January 2017Current
December 2016Current
November 2016Current
October 2016Current
September 2016Current
August 2016Current
July 2016Current
June 2016Current
May 2016Current
April 2016Current
March 2016CurrentNow Current
February 2016Jan 1, 2016
January 2016Jan 1, 2016+4 mo
December 2015Sep 1, 2015
November 2015Sep 1, 2015
October 2015Sep 1, 2015